Selecciona la pestaña de la sub-categoría que buscas
- 1 - General
- 2- Renta Jurídicas
- 3- Renta Naturales
- 4- IVA
- 5- Retefuente
- 6- ReteICA
- 7- Industria y Comercio
- 8- Planeación Tributaria
Ingreso al programa | Crear usuario y asignar declaraciones | Borrar una declaracion |
Añadir una nueva declaracion | Menu General | Generar un reporte pdf |
Matriz de renglones | Importar informacion de un programa de contabilidad | Importar de manera manual |
Importar desde Excel | Importar desde otro programa | Traslada cuentas de un renglon a otro |
Modificando los valores fiscales | Movimientos adicionales | Anexos a la declaracion |
Beneficio auditoria | Comprobante de ajustes | Conciliacion del patrimonio |
Conciliacion utilidad | Intereses presuntos | Renta presuntiva |
Anticipo de impuesto | Conciliacion de nomina | Anexo activos fijos |
Conciliacion renta-iva | Conciliacion renta-retefuente | Soporte de la declaracion |
Reporte comparativo | Reporte financiero | Imprimiendo el formulario |
Incluyendo nuevos registros | Anexos a la declaracion | Acciones y aportes |
Ingresos salarios y pagos laborales | Renta presuntiva | Incluyendo retenciones |
Valorizaciones | Comparacion patrimonial | Activos fijos |
Beneficio de auditoria | Ancticipo de impuesto | Intereses presuntos |
Inventario de semovientes | Manejo de correspondencia | Soporte de la declaracion |
Reporte comparativo | Reporte financiero | Imprimiendo el formulario oficial |
Inserta informacion tipo I | Inserta informacion tipo II | Inserta informacion tipo III |
Incluyendo informacion tipo IV |
Matriz de Renglones IVA | Matriz de compras | Matriz de prorrateo |
Importar desde interfase | Importar de manera manual | Importar desde Excel |
Importar desde otro programa | Traslada cuentas de un renglon a otro | Modificando los valores fiscales |
Incluyendo Movimientos Adicionales | Prorrateo IVA | Soporte de la Declaración |
Imprimiendo el Formulario |
Soporte de la Declaración | Incluyendo movimientos adicionales | Traslada cuentas de un renglon a otro |
Imprimiendo el Formulario | Importar desde Excel | Importar desde otro programa |
Importar desde interfase | Importar de manera manual | Modificando los valores fiscales |
Soporte de la Declaración | Incluyendo movimientos adicionales | Traslada cuentas de un renglón a otro |
Imprimiendo el Formulario | Importar desde Excel | Importar desde otro programa |
Importar desde interfase | Importar de manera manual | Modificando los valores fiscales |
Soporte de la Declaración | Incluyendo movimientos adicionales | Traslada cuentas de un renglón a otro |
Imprimiendo el Formulario | Importar desde Excel | Importar desde otro programa |
Importar desde interfase | Importar de manera manual | Modificando los valores fiscales |